AWA5661型聲級(jí)計(jì)采用了數(shù)字檢波技術(shù),使得儀器的穩(wěn)定性、可靠性大大提高
一、產(chǎn)品介紹
AWA5661型聲級(jí)計(jì)采用了數(shù)字檢波技術(shù),使得儀器的穩(wěn)定性、可靠性大大提高。而且動(dòng)態(tài)范圍大、操作簡(jiǎn)單、用途廣。執(zhí)行GB/T 3785.1-2010和IEC 61672-1:2013標(biāo)準(zhǔn)對(duì)1級(jí)聲級(jí)計(jì)的要求,對(duì)射頻場(chǎng)敏感度屬X類。通過型式評(píng)價(jià)試驗(yàn);
本儀器由于本儀器可以廣泛用于各種機(jī)器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測(cè)量和環(huán)境噪聲測(cè)量,尤其是可以用于測(cè)量脈沖噪聲。適用于工廠企業(yè)、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生、教學(xué)、科研等領(lǐng)域。
AWA5661型聲級(jí)計(jì)有多個(gè)型號(hào),可以配置不同測(cè)試傳聲器及軟件授權(quán),客戶可以根據(jù)需要靈活選擇。
二、產(chǎn)品參數(shù)
配置號(hào) | AWA5661-1型 | AWA5661-1B型 | AWA5661-1C型 | AWA5661-2型 | AWA5661-3型 |
特點(diǎn) | 普通型 | 低噪聲測(cè)量 | 高噪聲測(cè)量 | 精密積分 | 超強(qiáng)功能 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 1級(jí) | ||||
傳聲器型號(hào) | AWA14425 | AWA14411 | AWA14435 | AWA14425 (可選配其他型號(hào),測(cè)量范圍相應(yīng)改變) | |
測(cè)量范圍 | 25 dB(A)~140 dB(A) | 17 dB(A)~132 dB(A) | 45 dB(A)~160 dB(A) | 25 dB(A)~140 dB(A) | |
自生噪聲 | <18 dB(A) | <10 dB(A) | <38 dB(A) | <18 dB(A) | |
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z | ||||
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | ||||
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S、I | ||||
顯示器 | 128×64 LED點(diǎn)陣 | ||||
輸出接口 | AC、DC、RS232、PWM | ||||
積分功能 | 無 | 有 | |||
主要測(cè)量指標(biāo) | Lp、Lmax、Lpeak | Lp、Leq,T、Lpeak、Lmax、Lmin、SEL、E | LFp、LSp、LIp、Leq·t、Lpeak、Leq·T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E | ||
超限指示 | 有,限值可設(shè) | ||||
存貯功能 | 無 | 無 | 有,8000組 | ||
記錄及錄音功能 | 無 | 無 | 選配 | ||
統(tǒng)計(jì)分析功能 | 無 | 選配 | 選配 | ||
電源 | 4節(jié)(7#)堿性電池,可連續(xù)工作6小時(shí)以上;鋰電(選配):充滿電后,可連續(xù)工作16小時(shí)以上 5 V外接電源:DC5 V~DC6.5 V,工作電流< 120 mA | ||||
工作溫度 | -10 ℃~50 ℃
|
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
l 符合1級(jí)聲級(jí)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
l 采用數(shù)字信號(hào)處理,穩(wěn)定性好、可靠性高
l 采用模塊化設(shè)計(jì),按需選取,性價(jià)比高
l 測(cè)量范圍大、操作簡(jiǎn)單、用途廣
l RS-232數(shù)字輸出接口,可以遠(yuǎn)程遙測(cè)
華熙昕瑞為您提供全面的技術(shù)支持和完善的售后服務(wù)! 詳情咨詢:0532-58930822